Таблица минимальной пенсии по всем регионам России. Меньше какой суммы пенсионер просто не может получать
Таблица минимальной пенсии по всем регионам России. Составлена инструкция и руководство как выжить на минимальную пенсию
Буквально вчера был опубликован материал по средним пенсиям в России…
Этот материал — официальная информация от Росстата о размерах средней пенсии по всем российским регионам.
Ничего, как говорится, личного — только таблицы официальной информации.
Вот, кстати, этот материал:
О размерах средней пенсии по всем российским регионам
И в чем тут вопрос? — спросите Вы…
Да, собственно, ни в чем, но только вот наши читатели очень сильно усомнились в размерах такой средней пенсии.
Тем более, что эта средняя пенсия должна быть приближена к реальным значениям, так как она не общероссийская, а более в узком диапазоне — региональная.
Но, тем не менее, наши читатели были полны возмущения.. И, наверное, вполне себе справедливого.
Люди сказали, что «И ЭТА ЗАВЫШЕНА!».
Вот пример одного из комментариев:
———————————————————————————
«Враньё. В Свердловской области ср.пенсия, как в Москве? В области вообще небольшие и в Екатеринбурге от 13 до 17 в общей массе (это статистика реальных людей)»
———————————————————————————
На это мы можем ответить только одно:
«ЗА ЧТО КУПИЛИ, ПО ТОЙ ЖЕ ЦЕНЕ И ПРОДАЕМ!»
То есть, ручаемся, что информация официальная.
А уж как там подсчитали, это другой вопрос.
Все мы прекрасно знаем, что все наши учреждения и ведомства находятся на зарплате правительства и считают всё «как надо»…
В этом — то и вся наша беда, что реальную картину стараются не озвучивать, а предпочитают приукрашенную.
Да так приукрашенную, что люди в это просто не верят…
На этом, в этом вопросе, всё… Теперь вопрос другой…
Есть и такие комментарии:
Мы приводим таблицы минимальной пенсии по всем регионам России:
Вот такие минимальные пенсии, уважаемые наши читатели у нас в регионах страны…
Составлена инструкция и руководство как выжить на минимальную пенсию…
Конечно, никаких инструкций и руководств о том, как выжить на минимальную пенсию нет.
Потому что выжить на нее невозможно, не смотря на то, что она, якобы, равна прожиточному минимуму!
Ну, во — первых, размер прожиточного минимума, который установлен во всех регионах, просто не соответствует своему основному критерию — «прожиточный».
Уже давно подсчитали, что сейчас прожиточный минимум должен быть, как минимум, 30 000 рублей в месяц и никак не меньше!
А, во — вторых, даже этот прожиточный минимум в размере 30 тысяч был подсчитан еще год назад.
А за год цены подросли процентов эдак на 15 минимум.
Что уж тут говорить о тех размерах прожиточного минимума, который официально установлен и приведен в этих таблицах…
Скорее всего, его хватит только на коммуналку и на обязательные платежи.
О еде и лекарствах речи уже не идет…
Так же как и об одежде, обуви и мало — мальском ремонте в доме или в квартире…
Что можно посоветовать?
Ничего тут не посоветуешь!
Огород — и тот нынче дорог…
Совет один, если еще есть хоть капелька здоровья и возможность — работать.
Даже не смотря на то, что повысили пенсионный возраст и что у работающих пенсионеров отобрали положенную индексацию пенсий.
Ну, а, если нет такой возможности, — работать, — надеяться на помощь родных и близких, которым и самим денег не хватает.
И надеяться!
Надеяться, что одумаются те, кто «отстаивает наши интересы в органах законодательной и исполнительной власти»…
Попросту тех, кого МЫ избрали и МЫ наняли на работу «эффективными менеджерами»…
Терпения Вам, уважаемые наши читатели!
Терпения Вам, уважаемые наши читатели!

| Адыгея | 12 363 | 13 476 | 10 632 | 12 415 |
| Алтай | 13 513 | 14 729 | 11 621 | 13 108 |
| Алтайский край | 12 794 | 13 945 | 12 065 | 13 373 |
| Амурская обл. | 17 047 | 18 581 | 14 660 | 18 128 |
| Архангельская обл. | 16 675 | 18 176 | 14 341 | 16 327 |
| Астраханская обл. | 13 944 | 15 199 | 11 992 | 14 638 |
| Башкортостан | 12 650 | 13 789 | 11 990 | 12 271 |
| Белгородская обл. | 12 075 | 13 162 | 10 385 | 11 713 |
| Брянская обл. | 13 560 | 14 780 | 11 854 | 13 472 |
| Бурятия | 15 669 | 17 079 | 13 475 | 16 006 |
| Владимирская обл. | 13 944 | 15 199 | 11 992 | 13 526 |
| Волгоградская обл. | 12 363 | 13 476 | 10 660 | 12 307 |
| Вологодская обл. | 14 519 | 15 826 | 12 486 | 14 083 |
| Воронежская обл. | 12 363 | 13 476 | 11 261 | 11 992 |
| Дагестан | 13 081 | 14 528 | 11 250 | 13 066 |
| Еврейская АО | 19 377 | 21 121 | 16 664 | 19 488 |
| Забайкальский край | 16 819 | 18 333 | 14 464 | 17 805 |
| Ивановская обл. | 13 369 | 14 572 | 11 497 | 13 002 |
| Ингушетия | 13 513 | 14 729 | 11 621 | 13 851 |
| Иркутская обл. | 15 238 | 16 609 | 13 105 | 15 078 |
| Кабардино-Балкария | 15 381 | 16 765 | 13 228 | 16 769 |
| Калининградская обл. | 14 806 | 16 139 | 12 733 | 14 362 |
| Калмыкия | 13 656 | 14 885 | 11 744 | 13 484 |
| Калужская обл. | 13 800 | 15 042 | 11 868 | 13 702 |
| Камчатский край | 26 388 | 28 763 | 22 694 | 28 105 |
| Карачаево-Черкесия | 13 225 | 14 415 | 11 374 | 13 637 |
| Карелия | 17 877 | 19 486 | 15 374 | 17 341 |
| Кемеровская обл. | 13 081 | 14 258 | 11 250 | 13 299 |
| Кировская обл. | 12 794 | 13 945 | 11 358 | 13 439 |
| Коми | 17 463 | 19 035 | 15 158 | 17 624 |
| Костромская обл. | 13 284 | 14 494 | 11 502 | 13 333 |
| Краснодарский край | 13 800 | 15 042 | 11 868 | 13 386 |
| Красноярский край | 15 956 | 17 392 | 13 722 | 16 642 |
| Крым | 13 944 | 15 199 | 11 992 | 14 846 |
| Курганская обл. | 13 513 | 14 729 | 11 621 | 13 874 |
| Курская обл. | 12 506 | 13 632 | 11 036 | 12 826 |
| Ленинградская обл. | 14 806 | 16 139 | 12 733 | 14 362 |
| Липецкая обл. | 11 931 | 13 005 | 10 665 | 12 364 |
| Магаданская обл. | 25 013 | 27 264 | 21 511 | 28 231 |
| Марий Эл | 12 650 | 13 789 | 10 879 | 13 000 |
| Мордовия | 12 786 | 13 936 | 10 996 | 12 402 |
| Москва | 21 718 | 24 801 | 16 257 | 18 770 |
| Московская обл. | 17 277 | 18 832 | 14 858 | 16 759 |
| Мурманская обл. | 23 474 | 25 587 | 20 188 | 22 770 |
| Ненецкий АО | 26 817 | 29 231 | 23 063 | 28 019 |
| Нижегородская обл. | 13 513 | 14 729 | 11 621 | 13 108 |
| Новгородская обл. | 14 088 | 15 356 | 12 116 | 13 665 |
| Новосибирская обл. | 14 728 | 16 054 | 12 666 | 15 261 |
| Омская обл. | 13 195 | 14 383 | 11 348 | 13 624 |
| Оренбургская обл. | 12 506 | 13 632 | 10 755 | 12 572 |
| Орловская обл. | 13 369 | 14 572 | 11 497 | 12 968 |
| Пензенская обл. | 12 075 | 13 162 | 10 660 | 11 820 |
| Пермский край | 13 225 | 14 415 | 11 374 | 13 146 |
| Приморский край | 17 106 | 18 646 | 14 711 | 18 210 |
| Псковская обл. | 14 231 | 15 512 | 12 239 | 13 920 |
| Ростовская обл. | 13 513 | 14 729 | 11 621 | 13 759 |
| Рязанская обл. | 12 794 | 13 945 | 11 015 | 13 155 |
| Самарская обл. | 13 513 | 14 729 | 11 621 | 13 108 |
| Санкт-Петербург | 15 094 | 16 452 | 12 981 | 14 641 |
| Саратовская обл. | 12 075 | 13 162 | 10 385 | 12 576 |
| Саха | 21 706 | 23 660 | 18 667 | 22 560 |
| Сахалинская обл. | 19 550 | 21 310 | 16 813 | 20 880 |
| Свердловская обл. | 14 088 | 15 356 | 12 116 | 14 623 |
| Севастополь | 14 519 | 15 826 | 12 486 | 15 560 |
| Северная Осетия | 12 938 | 14 102 | 11 127 | 12 818 |
| Смоленская обл. | 13 944 | 15 199 | 11 992 | 13 526 |
| Ставропольский край | 12 938 | 14 102 | 11 127 | 12 550 |
| Тамбовская обл. | 12 796 | 13 948 | 11 763 | 12 412 |
| Татарстан | 12 219 | 13 319 | 10 508 | 11 852 |
| Тверская обл. | 13 944 | 15 199 | 11 992 | 14 055 |
| Томская обл. | 14 466 | 15 768 | 12 441 | 15 306 |
| Тульская обл. | 14 231 | 15 512 | 12 239 | 13 804 |
| Тыва | 14 519 | 15 826 | 12 486 | 14 433 |
| Тюменская обл. | 14 375 | 15 669 | 12 363 | 14 176 |
| Удмуртия | 12 794 | 13 945 | 11 003 | 12 663 |
| Ульяновская обл. | 12 794 | 13 945 | 11 003 | 12 915 |
| Хабаровский край | 19 170 | 20 895 | 16 486 | 21 120 |
| Хакасия | 14 663 | 15 983 | 12 610 | 14 782 |
| Ханты-Мансийский АО | 19 649 | 21 417 | 16 951 | 19 680 |
| Челябинская обл. | 13 730 | 14 966 | 11 808 | 14 140 |
| Чечня | 13 800 | 15 042 | 11 868 | 13 386 |
| Чувашия | 12 363 | 13 476 | 10 632 | 11 992 |
| Чукотский АО | 35 938 | 39 172 | 30 906 | 34 859 |
| Ямало-Ненецкий АО | 20 923 | 22 806 | 17 994 | 20 295 |
| Ярославская обл. | 13 800 | 15 042 | 11 868 | 13 386 |
ТЕМЫ ДНЯ:





Ваш комментарий будет первым