Нажмите "Enter" для перехода к содержанию

Сколько сейчас выплачивается денег единовременно и сразу, если заключил контракт в армию по всем регионам России?

Сколько сейчас выплачивается денег единовременно и сразу, если заключил контракт в армию по всем регионам России?

Региональные выплаты за подписание контракта на военную службу в некоторых регионах за первые три месяца 2024 года выросли в несколько раз.

Этой весной регионы РФ начали кратно увеличивать выплаты военнослужащим при заключении контракта.

Единовременные региональные выплаты контрактникам достигли уже 1 млн рублей и выше.

В Нижегородской области подняли выплаты до 805 тыс рублей, неделю назад в Краснодарском крае увеличили выплату с 500 тыс до 1 млн руб., с 1 апреля в Ростовской области — до 700 тыс руб.

Мы собрали данные по выплатам во всех регионах РФ…

В строке региона:

1 цифра — Федеральная выплата;

2 цифра — Региональная выплата;

3 цифра — Дополнительные выплаты (Если есть).

Адыгея 195 000 500 000 105000 рублей дополнительная выплата из бюджета Майкопа.

Алтай 195 000 200 000 10000 рублей за каждый полный месяц срока действия контракта и выплачивается по истечении срока действия контракта.

Алтайский край 195 000 200 000 —

Амурская обл. 195 000 200 000 —

Архангельская обл. 195 000 100 000 —

Астраханская обл. 195 000 500 000 —

Башкортостан 195 000 100 000 100000 рублей выплата от меценатов Уфы.

Белгородская обл. 195 000 100 000 —

Брянская обл. 195 000 400 000 —

Бурятия 195 000 200 000 —

Владимирская обл. 195 000 100 000 —

Волгоградская обл. 195 000 300 000 —

Вологодская обл. 195 000 100 000 Дополнительные выплаты от муниципального образования: в Вологде и Череповце – 405 тыс. рублей, в округе/районе Вологодской области – 305 тыс. рублей.
перейти

Воронежская обл. 195 000 120 000 —

Дагестан 195 000 100 000 —

Еврейская АО 195 000 150 000 —

Забайкальский край 195 000 250 000 —

Ивановская обл. 195 000 50 000 —

Ингушетия 195 000 100 000 —

Власти России намерены избежать новой волны, пополняя войска контрактниками

Иркутская обл. 195 000 200 000 —

Кабардино-Балкария 195 000 300 000 —

Калининградская обл. 195 000 100 000 —

Калмыкия 195 000 250 000 —

Калужская обл. 195 000 100 000 —

Камчатский край 195 000 200 000 —

Карачаево-Черкесия 195 000 200 000 —

Карелия 195 000 300 000 —

Кемеровская обл. 195 000 200 000 —

Кировская обл. 195 000 200 000 —

Коми 195 000 300 000
60000 рублей ежемесячная выплата.
100000 рублей по возвращении.

Костромская обл. 195 000 50 000 —

Краснодарский край 195 000 1 000 000 Еще по 200 тысяч рублей получат контрактники за службу в именных подразделениях Краснодарского края.

Красноярский край 195 000 300 000 —

Крым 195 000 200 000 —

Курганская обл. 195 000 120 000 —

Курская обл. 195 000 100 000 —

Ленинградская обл. 195 000 505 000 —

Липецкая обл. 195 000 250 000 —

Магаданская обл. 195 000 150 000 —

Марий Эл 195 000 250 000 —

Мордовия 195 000 — —

Москва 195 000 50 000 —

Московская обл. 195 000 605 000 —

Мурманская обл. 195 000 300 000 —

Ненецкий АО 195 000 100 000 —

Нижегородская обл. 195 000 805 000 —

Новгородская обл. 195 000 300 000 —

Новосибирская обл. 195 000 400 000 —

Омская обл. 195 000 250 000 —

Оренбургская обл. 195 000 50 000 —

Орловская обл. 195 000 100 000 —

Пензенская обл. 195 000 300 000 —

Пермский край 195 000 100 000 —

Приморский край 195 000 300 000 —

Псковская обл. 195 000 100 000 —

Ростовская обл. 195 000 700 000 Военнослужащие именного подразделения дополнительно получат ещё 300 тысяч рублей. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также мобилизованные, которые решат заключить контракт, получат по 300 тысяч рублей.

Рязанская обл. 195 000 200 000 —

Самарская обл. 195 000 150 000 —

Санкт-Петербург 195 000 905 000 —

Саратовская обл. 195 000 50 000 —

Саха 195 000 150 000 —

Сахалинская обл. 195 000 300 000 —

Ежемесячно в российские войска набирается около 30 000 новобранцев

Свердловская обл. 195 000 100 000 —

Севастополь 195 000 200 000 —

Северная Осетия 195 000 100 000 —

Смоленская обл. 195 000 255 000 —

Ставропольский край 195 000 200 000 —

Тамбовская обл. 195 000 100 000 —

Татарстан 195 000 305 000 —

Тверская обл. 195 000 305 000 —

Томская обл. 195 000 300 000 —

Тульская обл. 195 000 255 000 —

Тыва 195 000 100 000 —

Тюменская обл. 195 000 200 000 —

Удмуртия 195 000 50 000 —

Ульяновская обл. 195 000 105 000 —

Хабаровский край 195 000 250 000 —

Хакасия 195 000 50 000 —

Ханты-Мансийский АО 195 000 400 000
150000 рублей – региональная выплата за каждые два месяца службы
100000 рублей — по окончании контракта

Челябинская обл. 195 000 225 000 —

Чечня 195 000 100 000 —

Чувашия 195 000 50 000 —

Чукотский АО 195 000 300 000 —

Ямало-Ненецкий АО 195 000 600 000 —

Ярославская обл. 195 000 210 000 —

Подробнее обо всем этом вот здесь:

————————————————————————————

Отдельная просьба с искренними извинениями:

Уважаемые читатели, подпишитесь, пожалуйста на тг — канал, в Дзене не все можно писать!

МНЕНИЕ#

ПОЖАЛУЙСТА, ПОДПИШИТЕСЬ

Не разочаруетесь!

И спасибо!

—————————————————————————————

Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.