Минимальный размер пенсии пенсионеров в 2026 году по всем регионам России. Таблица
В случае необходимости им назначается доплата до уровня ПМ.
Согласно действующему законодательству, право на получение пенсии имеют все граждане, достигшие установленного возраста, независимо от наличия трудового стажа, сообщил глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он пояснил, что существует общая норма, согласно которой доход неработающего пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума.
В таких случаях из федерального бюджета производится доплата до уровня ПМ пенсионера.
Для граждан, не имеющих достаточного стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, предусмотрена возможность получения социальной пенсии по старости. Социальная пенсия назначается на пять лет позже, чем страховая, и выплачивается независимо от трудовой деятельности гражданина.
Размер социальной пенсии, включая фиксированную выплату и региональную доплату, устанавливается на уровне прожиточного минимума пенсионера в соответствующем субъекте Российской Федерации.
«Есть общая норма, которая постоянно действует: неработающий пенсионер у нас не может иметь доход меньше прожиточного минимума, поэтому ему из бюджета доплачивается [сумма] до прожиточного минимума пенсионера», — сказал Нилов.
Для тех, у кого не хватает стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, предусмотрена социальная пенсия по старости.
«Социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой пенсии, и человек может всю жизнь не работать, но государство обеспечит выплату ему социальной пенсии — вместе с социальной доплатой, с фиксированной выплатой это будет на уровне прожиточного минимума пенсионера в соответствующем регионе», — подчеркнул глава комитета ГД.
Для работающих пенсионеров нет минимального порога, ниже которого им не могут платить.
Они получают ровно ту пенсию, которую рассчитали по их стажу, баллам и другим основаниям — хоть страховую, хоть социальную.
Ключевое отличие от неработающих в другом: если у неработающего пенсионера сумма пенсии (со всеми доплатами и льготами) оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в его регионе, государство автоматически добавляет социальную доплату — и человек получает не меньше ПМП.
А работающим пенсионерам такую доплату не назначают — считается, что доход от работы покрывает эту разницу. Поэтому на практике работающий пенсионер может получать сумму заметно ниже регионального ПМП — и это законно.
Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год составляет 16 300 рублей.
Однако в различных субъектах Российской Федерации могут быть установлены свои региональные прожиточные минимумы, которые могут отличаться от федерального.
Минимальный размер пенсии пенсионеров в 2026 году по всем регионам России. Таблица
| Субъект РФ | ПМП в 2026 году | ПМП в 2025 году | ПМП в 2024 году |
|---|---|---|---|
| В целом по России | 16 288 | 15 250 | 13 290 |
| Центральный федеральный округ | |||
| Белгородская область | 13 682 | 12 811 | 11 164 |
| Брянская область | 14 985 | 14 030 | 12 387 |
| Владимирская область | 15 799 | 14 793 | 12 891 |
| Воронежская область | 14 333 | 13 420 | 11 768 |
| Ивановская область | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
| Калужская область | 15 636 | 14 641 | 12 758 |
| Костромская область | 14 985 | 14 030 | 12 227 |
| Курская область | 14 170 | 13 268 | 11 831 |
| Липецкая область | 13 518 | 12 657 | 11 177 |
| Орловская область | 15 147 | 14 183 | 12 359 |
| Рязанская область | 14 496 | 13 573 | 11 828 |
| Смоленская область | 16 125 | 15 098 | 13 024 |
| Тамбовская область | 13 518 | 12 784 | 12 292 |
| Тверская область | 15 962 | 14 945 | 12 891 |
| Тульская область | 16 288 | 15 250 | 13 290 |
| Ярославская область | 16 288 | 15 250 | 13 024 |
| Москва | 18 971 | 17 897 | 16 964 |
| Московская область | 17 446 | 16 600 | 15 735 |
| Северо-Западный федеральный округ | |||
| Республика Карелия | 18 079 | 16 928 | 16 066 |
| Республика Коми | 18 731 | 17 538 | 15 961 |
| Архангельская область | 18 893 | 17 690 | 15 416 |
| Ненецкий а.о. | 26 712 | 25 275 | 24 101 |
| Вологодская область | 16 450 | 15 403 | 13 423 |
| Калининградская область | 16 776 | 15 708 | 13 689 |
| г. Санкт-Петербург | 17 754 | 16 623 | 14 220 |
| Ленинградская область | 17 428 | 16 318 | 13 954 |
| Мурманская область | 22 709 | 21 835 | 20 995 |
| Новгородская область | 15 962 | 14 945 | 13 024 |
| Псковская область | 16 125 | 15 098 | 13 156 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||
| Республика Дагестан | 14 821 | 13 878 | 12 093 |
| Республика Ингушетия | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 17 428 | 16 318 | 14 220 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 15 311 | 14 335 | 12 359 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 14 659 | 13 726 | 11 961 |
| Чеченская Республика | 15 636 | 14 641 | 12 758 |
| Ставропольский край | 14 659 | 13 726 | 11 961 |
| Южный федеральный округ | |||
| Республика Адыгея | 14 008 | 13 115 | 11 429 |
| Республика Калмыкия | 15 962 | 14 945 | 12 758 |
| Краснодарский край | 15 636 | 14 641 | 12 758 |
| Астраханская область | 15 799 | 14 793 | 12 891 |
| Волгоградская область | 14 008 | 13 115 | 11 429 |
| Ростовская область | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
| Республика Крым | 15 799 | 14 793 | 12 891 |
| г. Севастополь | 16 613 | 15 556 | 13 555 |
| Приволжский федеральный округ | |||
| Республика Башкортостан | 14 496 | 13 573 | 12 530 |
| Республика Марий Эл | 14 333 | 13 420 | 11 695 |
| Республика Мордовия | 13 844 | 12 963 | 11 462 |
| Республика Татарстан | 13 844 | 12 963 | 11 296 |
| Удмуртская Республика | 14 496 | 13 573 | 11 828 |
| Чувашская Республика | 14 170 | 13 268 | 11 562 |
| Кировская область | 14 496 | 13 573 | 12 028 |
| Нижегородская область | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
| Оренбургская область | 14 170 | 13 268 | 11 562 |
| Пензенская область | 13 682 | 12 811 | 11 246 |
| Пермский край | 14 985 | 14 030 | 12 227 |
| Самарская область | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
| Саратовская область | 13 682 | 12 811 | 11 164 |
| Ульяновская область | 14 496 | 13 573 | 11 828 |
| Уральский федеральный округ | |||
| Курганская область | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
| Свердловская область | 16 125 | 15 098 | 13 156 |
| Тюменская область | 16 288 | 15 250 | 13 290 |
| Челябинская область | 14 985 | 14 030 | 12 280 |
| Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 19 067 | 18 334 | 17 629 |
| Ямало-Ненецкий а.о. | 22 314 | 20 893 | 18 714 |
| Сибирский федеральный округ | |||
| Республика Алтай | 15 473 | 14 488 | 12 492 |
| Республика Тыва | 16 450 | 15 403 | 13 423 |
| Республика Хакасия | 16 613 | 15 556 | 13 555 |
| Алтайский край | 14 496 | 13 573 | 12 608 |
| Красноярский край | 18 079 | 16 928 | 14 752 |
| Иркутская область | 17 265 | 16 165 | 14 087 |
| Кемеровская область | 14 821 | 13 878 | 12 093 |
| Новосибирская область | 15 962 | 14 945 | 13 173 |
| Омская область | 14 170 | 13 268 | 11 802 |
| Томская область | 15 962 | 14 945 | 13 024 |
| Дальневосточный федеральный округ | |||
| Республика Бурятия | 17 754 | 16 623 | 14 486 |
| Республика Саха (Якутия) | 24 594 | 23 028 | 20 067 |
| Приморский край | 19 382 | 18 148 | 15 815 |
| Хабаровский край | 19 871 | 18 605 | 17 146 |
| Амурская область | 18 731 | 17 538 | 15 328 |
| Забайкальский край | 19 057 | 17 843 | 15 549 |
| Камчатский край | 28 666 | 26 841 | 23 738 |
| Магаданская область | 28 340 | 26 535 | 23 124 |
| Сахалинская область | 22 151 | 20 741 | 18 074 |
| Еврейская авт.обл. | 20 360 | 19 063 | 17 359 |
| Чукотский а.о. | 42 511 | 39 803 | 34 686 |
| г. Байконур | 16 288 | 15 250 | 13 290 |
| ДНР | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
| ЛНР | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
| Запорожская область | 15 799 | 14 793 | 12 891 |
| Херсонская область | 15 799 | 14 793 | 12 891 |
Как прожить на ПМП?
Это действительно требует очень жёсткой экономии и грамотного планирования бюджета. Важно сразу прояснить один момент:
ПМП — это не «сумма для роскошной жизни».
По сути, это расчётный показатель, который строится на потребительской корзине: минимальный набор продуктов, базовых непродовольственных товаров и услуг (ЖКХ, транспорт, связь), необходимый для поддержания жизнедеятельности.
В реальности эта корзина не покрывает все возможные расходы — например, крупные непредвиденные траты, серьёзный ремонт, полноценный отдых или покупку дорогой техники в неё заложено по минимуму.
- Тщательно планируйте бюджет. Ведите учёт доходов и расходов. Так вы увидите, на чём реально можно сэкономить, а где траты неизбежны.
- Оптимизируйте расходы на еду. Покупайте продукты по акциям, используйте сезонные скидки, планируйте меню на неделю, чтобы не покупать лишнего. Рассмотрите возможность покупки базовых продуктов на оптовых базах или в магазинах-дискаунтерах.
- Снижайте нагрузку по ЖКХ. Это одна из самых «съедающих» статей бюджета. Проверьте, положены ли вам льготы (например, компенсация части взносов на капремонт для пенсионеров старше 70 лет) или субсидия. Субсидию оформляют, если расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе процент от дохода (часто это 10–22%). Также полезно регулярно проверять квитанции и требовать перерасчёт, если есть ошибки.
- Используйте льготы. Это ключевой момент. Если у вас есть особый статус (ветеран труда, инвалид, участник боевых действий и т.п.), вы можете получать бесплатные или льготные лекарства по рецептам, бесплатный или льготный проезд, другие меры поддержки. Иногда имеет смысл выбрать: получать саму льготу в натуральной форме или взять её денежный эквивалент — оцените, что для вас выгоднее.
- Не игнорируйте «мелкие» экономии. Например, выбирайте общественный транспорт вместо такси, используйте карты с кэшбэком на категории, которые для вас актуальны (продукты, аптеки).
- Будьте готовы к непредвиденным ситуациям. Откладывайте небольшую сумму «на чёрный день», если появляется такая возможность. Иногда помогает распределить крупную единовременную выплату (например, из пенсионных накоплений) на несколько месяцев, чтобы не остаться без средств в сложный период.
В канале МНЕНИЕ в Максе, конечно, мы сразу выдаём все принятые Указы и Постановления на эту тему!
Причём, буквально, через 10 минут после принятия официального решения:
В канале МНЕНИЕ, конечно, мы сразу выдаём все принятые Указы и Постановления на эту тему!
МНЕНИЕ
Подпишитесь, пожалуйста, и вместе мы всё переживём!