С 1 января 2024 года планируется масштабная реформа системы тарификации окладов в полиции и сотрудников МВД России
-
• С 1 января 2024 года в МВД России вводятся новые тарифные разряды для сотрудников — ОБ ЭТОМ ПОКА ТОЛЬКО ПИШУТ, НО НИКАКИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ НЕТ!
-
ПОЭТОМУ ЭТОТ ПУНКТ ПОД БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ — ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
ПИШУТ ЧТО:
-
• Реформа системы тарификации окладов направлена на повышение оплаты труда, учет инфляции и привлекательность службы.
-
• Основные нововведения: пересмотр и увеличение базовых окладов, изменение системы надбавок и доплат, введение коэффициентов по регионам.
-
• Новая тарифная сетка затронет все категории сотрудников МВД, включая полицейских, следователей, водителей, административный персонал и научных работников.
-
• Оклады полицейских вырастут в 1,5-2 раза, следователей — на 20-30%, водителей — на 20-40%.
-
• Новая тарифная сетка повысит престиж службы в органах внутренних дел и сделает работу в МВД более привлекательной.
-
• Внедрение новой тарифной сетки может привести к дисбалансу в оплате труда внутри ведомства и росту бюрократизации.
-
• Профсоюзы МВД в целом позитивно оценивают введение новой тарифной сетки, но настаивают на прозрачности механизма начисления надбавок и улучшении условий труда.
НО ЭТО ПОКА ТОЛЬКО ПИШУТ…. ОФИЦИАЛЬНОГО НИЧЕГО ПОКА НЕТ. ДУМАЮТ ПОКА, НАВЕРНОЕ…
Благодаря увеличению окладов и введению новых надбавок средняя зарплата полицейского может вырасти на 30–50%, оклад следователя-стажера — на 30%, а оклад следователя третьего класса — на 40%.
Для старших следователей и руководителей следственных предусмотрено увеличение оклада на 50–60%.
По новой тарифной сетке размер окладов будет зависеть от квалификации, опыта работы, сложности выполняемых задач, а также региона.
В официальных источниках также нет информации о том, что сотрудникам МВД увеличат зарплату 1 января 2024 года на 30 процентов
При этом конечные сроки и размер индексации выплат сотрудникам МВД зависят и от других законодательных инициатив, которые будут приняты парламентом и подписаны президентом.
Повышение зарплат полицейским в 2023 году
В январе 2023 года в России разработали и предложили к принятию законопроект о повышении на 10,5% окладов военных и силовиков. 30 июня указанный документ после принятия Государственной Думы и одобрения Советом Федерации был подписан Президентом России Владимиром Путиным.
Согласно документу, помимо полицейских, с 1 октября были повышены в 1,105 раза оклады военнослужащих-контрактников, призывников, сотрудников Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (ФПС ГПС), Федеральной таможенной службы (ФТС) и оклады руководства Государственной службы фельдъегерской связи.
А что мы имеем на данный момент из официального по повышению и индексации окладов по должностям и спецзваниям в 2024 году?
ТОЛЬКО ВОТ ЭТО:
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, в соответствии с которым с 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц будет проиндексировано на 4,5 %.
Также соответствующая поправка была учтена накануне при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы.
Как отмечал соавтор поправок, Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, ранее предусматривалось приостановить на следующий год индексацию окладов людей в погонах.
«Считаем, что, как бы напряженно ни формировался бюджет, изыскать в нем средства для тех, кто сегодня находится на передовой, кто защищает наш суверенитет и обеспечивает правопорядок на наших улицах, оказать поддержку их семьям мы обязаны.
Кроме того, с 1 октября будет проведена индексация пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы», — говорил ранее депутат.
А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ — ПОКА ТОЛЬКО ДОМЫСЛЫ!
Денежное довольствие военнослужащих и силовиков увеличится с 1 октября 2024 года на 4,5%.
Будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащим, сотрудникам полиции, таможни, ФСИН, судебным приставам и государственной противопожарной службы.
Соответственно, повысятся и размеры пенсий военнослужащих и пенсионеров силового блока, что не может не радовать.
Так же, средства массовой информации сообщают о том, что с 1 октября 2024 года повысится понижающий коэффициент с 85,47% до 89,32%. Придёт время, и этот ПК перестанет существовать как проблема, которая досаждает ведомственным пенсионерам на протяжении многих лет.
В следующем году будут проиндексированы зарплаты военным и сотрудникам правоохранительных органов
То есть, теперь проще.
Индексация будет и будет она с 1 октября 2024 года.
Ну это как обычно с 1 октября…
«Так уж сложилось…» — всё время отвечают в Минфине на вопрос «А почему с 1 октября?»
Теперь остается выяснить, а на сколько же индексируют оклады по воинским и специальным званиям, по занимаемым должностям в 2024 году военнослужащим и приравненным к ним лицам…
Вот этот вопрос не в компетенции Госдумы.
Она лишь решила, что индексации быть.
Сам размер индексации определяется Постановлением правительства, которое подписывает премьер — министр.
Вот, в этом году было постановление Правительства от 28.06.2023 № 1046
Хотя, если опять посмотреть на официальный сайт Госдумы, то там есть такая интересная цифра — 4,5%…
Цитируем, если кому не видно:
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, в соответствии с которым с 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц будет проиндексировано на 4,5 %.
Также соответствующая поправка была учтена накануне при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы.
А БЮДЖЕТ УЖЕ ПОДПИСАН ПРЕЗИДЕНТОМ!
ЖДЕМ ТЕПЕРЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА В 2024 ГОДУ!
Оклады МВД в 2023 году — таблица по званию и должности, повышение сотрудникам полиции с 1 октября
Размеры окладов денежного содержания для сотрудников органов внутренних дел утверждены Постановлением Правительства № 878 от 03.11.2011 г. Суммы определяются в зависимости от присвоенного спец. звания и замещаемой должности.
Но так как с определенной периодичностью Правительство РФ проводило индексацию зарплат для сотрудников полиции, действующие сейчас оклады по спецзванию и должностные оклады выше, чем суммы, перечисленные в Приложениях к Постановлению Кабмина.
В частности, такая очередная индексация окладов сотрудников МВД произведена с 1 октября 2023 года. Денежное содержание увеличили на 10,5%. Какие оклады по типовым должностям и специальным званиям были установлены после такого повышения, то есть с 1 октября 2023 г., можно посмотреть в представленной далее таблице.
В соответствии с Постановлением Правительства № 1046 от 28.06.2023 г. оклады месячного денежного содержания работников органов внутренних дел проиндексированы на 10,5% с 1 октября 2023 года.
Суммы, которые получились в результате такой индексации, округлены в большую сторону до целого рубля. Оклады сотрудников МВД, установленные с 01.10.2023 г., приведены в таблицах ниже.
Таблица — Размер месячного оклада сотрудника органов внутренних дел РФ с 1 октября 2023 г. в зависимости от присвоенного спецзвания
Таблица — Размер месячного оклада сотрудника органов внутренних дел РФ с 1 октября 2023 года по типовым должностям
Суммы окладов по должности и званию, указанные в таблицах, используются при расчете пенсии сотрудникам органов внутренних дел. Кроме того, за счет индексации окладов денежного содержания действующим работникам индексируются и пенсии пенсионерам МВД.
Например, за счет увеличения окладов с 1 октября 2023 года пенсии МВД увеличились на 10,5%.
Приказ МВД России от 14 июня 2022 г. № 411
“Об установлении размеров месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации”
В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1, подпунктом 10 пункта 20 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 6992, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 878 «Об установлении окладов месячного денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации»3 и в целях совершенствования системы денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации — приказываю:
1. Установить размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации согласно приложениям № 1 — 29.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты МВД России согласно Перечню (приложение № 30).
Министр генерал полиции Российской Федерации |
В. Колокольцев |
——————————
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4595; № 46, ст. 6407.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 52, ст. 7614.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 46, ст. 6504; 2019, № 34, ст. 4882.
——————————
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июля 2022 г.
Регистрационный № 69320
Нехватка сотрудников МВД составляет 100 000 человек, потому что уровень зарплат в ведомстве, «мягко говоря, неконкурентоспособный»
Нехватка сотрудников МВД составляет 100 тыс. человек, сообщила начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш.
По ее словам, в основном не хватает полицейских строевых подразделений.
Она объяснила это тем, что уровень денежного довольствия в ведомстве, «мягко говоря, неконкурентоспособный».
«В настоящее время, денежное довольствие и заработная плата в нашем ведомстве стали неконкурентоспособными, а скорее говоря, уже не приемлемыми.
Сейчас мы сталкиваемся с некомплектом в нашей команде — из 700 тысяч сотрудников нам не хватает целых 100 тысяч.
И особенно критичная ситуация наблюдается в строевых подразделениях», — поделилась Ирина Кальбфляйш в ходе заседания комитета Государственной Думы по вопросам бюджета на 2024 год.
В августе министр внутренних дел Владимир Колокольцев называл недостаточность личного состава сотрудников ведомства «критической».
За один месяц уволились пять тысяч сотрудников органов внутренних дел.
Ирина Кальбфляйш заявила, что вопрос наличия полицейских на улицах стоит очень остро и актуально.
Она обратила внимание на то, что в предложенном бюджете на 2024 год не предусмотрена индексация зарплат полицейских, что недостаточно для удовлетворения всех финансовых потребностей ведомства.
Олег Ветров, руководитель договорно-правового департамента Росгвардии, также отметил проблемы с финансированием ведомства, особенно в отношении подразделений в присоединенных регионах.
Председатель комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал Министерство финансов предусмотреть необходимые средства для МВД в проекте бюджета на 2024 год.
«Вопрос о зарплате уже поднимался, ситуация в МВД приближается к критической, но нельзя решать только этот вопрос…
Необходимо также реагировать на текущую ситуацию», — добавил он.
О перерасчете размеров денежного довольствия сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации
В соответствии с письмом ФЭД МВД России, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2023 г. № 1046 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» подлежат повышению с 1 октября 2023 года в 1,105 раза с округлением до целого рубля в сторону увеличения размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
На основании пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2022 г. № 1701 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти» размер ежемесячной надбавки в процентах от денежного довольствия сотрудника, исчисленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 1 октября 2023 года увеличивается с 5 до 10 процентов.
В этой связи размер денежного довольствия всех категорий сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации с 1 октября 2023 года увеличится на 15,5 процентов
Оклады МВД в 2023 году — таблица по званию и должности, повышение сотрудникам полиции с 1 октября
Размеры окладов денежного содержания для сотрудников органов внутренних дел утверждены Постановлением Правительства № 878 от 03.11.2011 г. Суммы определяются в зависимости от присвоенного спец. звания и замещаемой должности. Но так как с определенной периодичностью Правительство РФ проводило индексацию зарплат для сотрудников полиции, действующие сейчас оклады по спецзванию и должностные оклады выше, чем суммы, перечисленные в Приложениях к Постановлению Кабмина.
В частности, такая очередная индексация окладов сотрудников МВД предусмотрена с 1 октября 2023 года. Денежное содержание увеличат на 10,5%. Какие оклады по типовым должностям и специальным званиям будут установлены после такого повышения, то есть с 1 октября 2023 г., можно посмотреть в представленной далее таблице.
В соответствии с Постановлением Правительства № 1046 от 28.06.2023 г. оклады месячного денежного содержания работников органов внутренних дел индексируются на 10,5% с 1 октября 2023 года. Суммы, которые будут получены в результате такой индексации, округляются в большую сторону до целого рубля. Оклады сотрудников МВД, установленные с 01.10.2023 г., приведены в таблицах ниже.
Таблица — Размер месячного оклада сотрудника органов внутренних дел РФ с 1 октября 2023 г. в зависимости от присвоенного спецзвания
Суммы окладов по должности и званию, указанные в таблицах, используются при расчете пенсии сотрудникам органов внутренних дел. Кроме того, за счет индексации окладов денежного содержания действующим работникам индексируются и пенсии пенсионерам МВД. Например, за счет увеличения окладов с 1 октября 2023 года пенсии МВД увеличатся на 10,
Рассчитать размер пенсии для сотрудников МВД с учетом выслуги можно на специальном калькуляторе. В него нужно только подставить суммы окладов по должности и званию из приведенных выше таблиц и указать продолжительность срока службы.
Размеры
месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям руководителей Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации высшего, старшего и среднего начальствующего состава центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации
№ п/п | Наименование должности | Оклад (рублей в месяц) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | Статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, заместитель Министра — начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации | 50 979 |
2. | Начальник Национального центрального бюро Интерпола | 41 711 |
3. | Помощник Министра | 40 552 |
4. | Первый заместитель начальника управления МВД России | 39 394 |
5. | Начальник: управления — врач, управления — руководитель полетами, инспекции (кроме поименованных), центра; заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола; главный: бухгалтер, инспектор; руководитель аппарата заместителя Министра (первого заместителя Министра, статс-секретаря — заместителя Министра) | 38 235 |
6. | Заместитель начальника: управления — врач, инспекции (кроме поименованных), центра; заместитель главного бухгалтера; главный: эксперт-аудитор, эксперт-специалист, эксперт-ревизор, инженер (всех наименований), эксперт-врач, хирург МВД России, психиатр МВД России, терапевт МВД России, государственный санитарный врач МВД России; начальник инспекции (ветеринарного надзора и надзора за обращением со служебными животными, метрологического надзора, пожарного надзора); ведущий консультант-помощник заместителя Министра (первого заместителя Министра, статс-секретаря — заместителя Министра); руководитель дежурной смены, командир отряда | 37 077 |
7. | Заместитель командира отряда | 35 338 |
8. | Начальник: отдела — врач, отдела — внешний пилот, инспекции (по личному составу); помощник начальника: департамента, главного управления МВД России (всех наименований); референт по особым поручениям (в аппарате Министра внутренних дел Российской Федерации) | 34 760 |
9. | Заместитель начальника: отдела — врач, отдела — внешний пилот, инспекции (по личному составу, ветеринарного надзора и надзора за обращением со служебными животными, метрологического надзора, пожарного надзора); помощник начальника управления МВД России (всех наименований); старший референт заместителя Министра (первого заместителя Министра, статс-секретаря — заместителя Министра) | 33 600 |
10. | Начальник представительства (заказчика); начальник отделения — врач; главный: эксперт, ревизор, аудитор; помощник начальника Национального центрального бюро Интерпола | 32 443 |
11. | Старший: специалист по особым поручениям — старший инженер, специалист по особым поручениям — старший оператор | 31 284 |
12. | Ведущий: эксперт, ревизор; главный специалист-врач, начальник пункта (запасного пункта управления МВД России), старший референт по особым поручениям; специалист по особым поручениям — инженер, специалист по особым поручениям — оператор | 30 125 |
13. | Ведущий: эксперт-ревизор, специалист-врач; старший: ревизор, аудитор; заместитель начальника: пункта (запасного пункта управления МВД России), представительства (заказчика); референт по особым поручениям | 29 546 |
14. | Ревизор, аудитор; старший: эксперт, государственный инспектор безопасности дорожного движения, государственный инспектор дорожного надзора, инженер, эксперт-ревизор, референт, референт-переводчик, инспектор-врач, специалист-врач, специалист — старший техник, инспектор (по режиму) | 28 966 |
15. | Эксперт, государственный инспектор безопасности дорожного движения, государственный инспектор дорожного надзора, инженер, референт, эксперт-ревизор, референт-переводчик, инспектор-врач, инспектор (по режиму), специалист — техник | 27 809 |
Приложение № 2
к приказу МВД России
от 14.06.2022 № 411
Размеры
месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации старшего начальствующего состава в представительствах и представителей Министерства внутренних дел Российской Федерации за рубежом (в загранаппарате МВД России)
№ п/п | Наименование должности | Оклад (рублей в месяц) |
---|---|---|
1. | Руководитель представительства МВД России, представитель МВД России | 38 235 |
2. | Заместитель: руководителя представительства МВД России, представителя МВД России | 33 600 |
Приложение № 3
к приказу МВД России
от 14.06.2022 № 411
Размеры
месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации высшего, старшего и среднего начальствующего состава в Оперативно-поисковом бюро Министерства внутренних дел Российской Федерации, Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации
№ п/п | Наименование должности | Оклад (рублей в месяц) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. Оперативно-поисковое бюро Министерства внутренних дел Российской Федерации | ||
1. | Начальник бюро | 42 870 |
2. | Первый заместитель начальника бюро | 41711 |
3. | Заместитель начальника бюро | 40 552 |
4. | Начальник управления | 38 235 |
5. | Заместитель начальника управления | 37 077 |
6. | Начальник отдела, помощник начальника бюро | 34 760 |
7. | Заместитель начальника отдела | 33 600 |
8. | Начальник отделения | 32 443 |
9. | Старший оперуполномоченный по особо важным делам | 31 284 |
10. | Главный специалист | 30 125 |
11. | Старший: оперуполномоченный, инспектор (всех наименований), специалист, референт | 28 966 |
12. | Оперуполномоченный, инспектор (всех наименований), специалист, референт | 27 809 |
13. | Комендант (всех наименований) | 26 649 |
Отдельные должности в центре специальной подготовки | ||
14. | Начальник центра | 35 918 |
15. | Заместитель начальника центра | 33 600 |
16. | Начальник отдела | 32 443 |
17. | Заместитель начальника отдела | 30 125 |
18. | Начальник отделения | 28 966 |
19. | Старший оперуполномоченный по особо важным делам | 27 809 |
20. | Старший: оперуполномоченный, инспектор, специалист | 25 490 |
21. | Оперуполномоченный, инспектор, специалист | 24 333 |
2. Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации | ||
22. | Начальник бюро | 42 870 |
23. | Первый заместитель начальника бюро | 41711 |
24. | Заместитель начальника бюро | 40 552 |
25. | Начальник управления | 38 235 |
26. | Заместитель начальника управления | 37 077 |
27. | Начальник отдела | 34 760 |
28. | Заместитель начальника отдела | 33 600 |
29. | Начальник: отделения, финансовой части | 32 443 |
30. | Старший оперуполномоченный по особо важным делам | 31 284 |
31. | Оперуполномоченный по особо важным делам, главный специалист | 30 125 |
32. | Старший: оперуполномоченный, инспектор, инспектор по режиму, инженер-экономист | 28 966 |
33. | Оперуполномоченный, инспектор, инспектор по режиму, специалист, инженер-экономист | 27 809 |
Приложение № 4
к приказу МВД России
от 14.06.2022 № 411
Размеры
месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации старшего и среднего начальствующего состава в Центре специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
№ п/п | Наименование должности | Оклад (рублей в месяц) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | Начальник Центра | 38 235 |
2. | Заместитель начальника Центра, начальник центра (в составе центра специального назначения) | 35 918 |
3. | Заместитель начальника центра (в составе центра специального назначения) | 33 600 |
4. | Начальник отдела | 32 443 |
5. | Заместитель начальника: отдела, отдела — главный бухгалтер | 30 125 |
6. | Начальник: отделения, автохозяйства; командир роты | 28 966 |
7. | Заместитель командира роты, старший инспектор по особым поручениям | 27 809 |
8. | Помощник командира роты (всех наименований) | 27 228 |
9. | Командир взвода, главный специалист | 26 649 |
10. | Старший: специалист (всех наименований), инспектор (всех наименований), оперативный дежурный, государственный инспектор безопасности дорожного движения, государственный инспектор дорожного надзора, инженер (всех наименований), психолог, референт, юрисконсульт; заместитель начальника автохозяйства, заместитель командира взвода | 25 490 |
11. | Специалист (всех наименований), инспектор (всех наименований), государственный инспектор дорожного надзора, оперативный дежурный, психолог, юрисконсульт, инженер (всех наименований), государственный инспектор безопасности дорожного движения | 24 333 |
Отдельные должности в Специализированном батальоне ГИБДД по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения | ||
12. | Командир батальона | 30 125 |
13. | Заместитель командира батальона (всех наименований) | 28 966 |
14. | Начальник отделения | 27 228 |
15. | Командир взвода | 26 649 |
16. | Заместитель командира взвода; старший: инспектор службы, специалист (всех наименований), инспектор (всех наименований), оперативный дежурный, инженер (всех наименований) | 25 490 |
17. | Инспектор службы, инспектор (всех наименований), специалист (всех наименований), оперативный дежурный, психолог | 24 333 |
Отдельные должности в специализированной роте ДПС ГИБДД оперативного реагирования | ||
18. | Командир роты | 28 966 |
19. | Заместитель командира роты | 27 809 |
20. | Помощник командира роты (всех наименований) | 27 228 |
21. | Командир взвода | 26 649 |
22. | Заместитель командира взвода; старший: оперативный дежурный, специалист (всех наименований), инспектор (всех наименований) | 25 490 |
23. | Оперативный дежурный, специалист (всех наименований), инспектор (всех наименований), инженер (всех наименований) | 24 333 |
Приложение № 5
к приказу МВД России
от 14.06.2022 № 411
Размеры
месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по нетиповым должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации высшего, старшего и среднего начальствующего состава в федеральных казенных учреждениях Министерства внутренних дел Российской Федерации
№ п/п | Наименование должности | Оклад (рублей в месяц) | Оклад (рублей в месяц) г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Московская область |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Главные центры Министерства внутренних дел Российской Федерации | |||
1. | Начальник главного центра | 39 394 | — |
2. | Первый заместитель начальника главного центра | 38 235 | — |
3. | Заместитель начальника главного центра (всех наименований) | 37 077 | — |
4. | Начальник центра | 35 918 | — |
5. | Заместитель начальника центра | 34 760 | — |
6. | Помощник начальника главного центра по правовой работе | 33 600 | — |
7. | Начальник отдела, заместитель главного бухгалтера — начальник отдела (всех наименований), заместитель главного бухгалтера | 32 443 | — |
8. | Заместитель начальника: отдела, отдела — главный бухгалтер; начальник гаража, начальник подвижного узла связи | 30 125 | — |
9. | Начальник: отделения, автоколонны; заместитель начальника подвижного узла связи | 28 966 | — |
10. | Старший инспектор по особым поручениям | 27 809 | — |
11. | Главный специалист | 26 649 | — |
12. | Старший: специалист (всех наименований), инспектор (всех наименований), инженер, инспектор-психолог, юрисконсульт, референт, инспектор-инженер, инспектор-инструктор, инспектор-дежурный, инженер-экономист, инженер-электроник | 25 490 | — |
13. | Инспектор (всех наименований), инженер, референт, специалист (всех наименований), юрисконсульт, инженер-инспектор, старший комендант здания, инспектор-дежурный | 24 333 | — |
1.1. Отделы специальных перевозок МВД России федерального казенного учреждения «Главный центр специальных перевозок Министерства внутренних дел Российской Федерации» | |||
14. | Начальник отдела | 27 809 | 30 590 |
15. | Заместитель начальника отдела, начальник отделения | 25 490 | 28 039 |
16. | Дежурный помощник начальника отдела | 22 015 | 24 217 |
17. | Старший: инспектор, специалист | 20 277 | 22 305 |
18. | Инспектор, специалист | 19 118 | 21 030 |
1.2. Специальный полк полиции по антитеррористической защищенности и безопасности объектов МВД России федерального казенного учреждения «Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации» | |||
19. | Заместитель командира Специального полка полиции (всех наименований) | 34 760 | — |
20. | Начальник комендатуры | 30 705 | — |
21. | Заместитель начальника комендатуры, начальник отделения | 28 966 | — |
22. | Помощник начальника комендатуры (по тыловому обеспечению), начальник смены | 27 809 | — |
23. | Заместитель начальника смены | 26 071 | — |
24. | Старший: психолог-инспектор, инспектор службы | 25 490 | — |
25. | Инспектор службы | 24 333 | — |
1.3. Филиал «Дом отдыха «Космонавт» федерального казенного учреждения «Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации» | |||
26. | Начальник филиала | 27 809 | — |
27. | Заместитель начальника филиала (всех наименований) | 25 490 | — |
28. | Заместитель начальника отдела | 24 333 | — |
29. | Старший: инспектор, юрисконсульт | 20 277 | — |
30. | Инспектор | 19 118 | — |
2. Федеральное казенное учреждение «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» | |||
31. | Начальник центра | 42 870 | — |
32. | Первый заместитель начальника центра | 41711 | — |
33. | Заместитель начальника центра | 40 552 | — |
34. | Начальник управления | 38 235 | — |
35. | Заместитель начальника управления | 37 077 | — |
36. | Начальник: отдела, отдела — главный бухгалтер; помощник начальника центра по правовой работе | 34 760 | — |
37. | Заместитель начальника отдела | 33 600 | — |
38. | Начальник: отделения, отделения — главный редактор; главный эксперт | 32 443 | — |
39. | Старший инспектор по особым поручениям | 31 284 | — |
40. | Главный специалист | 30 125 | — |
41. | Старший: эксперт, инспектор (всех наименований), психолог, референт, специалист, редактор, юрисконсульт | 28 966 | — |
42. | Эксперт, референт, инспектор по режиму, специалист, редактор, юрисконсульт | 27 809 | — |
43. | Старший комендант здания | 19 409 | — |
Отдельные должности в управлении научных исследований | |||
44. | Главный научный сотрудник | 30 125 | — |
45. | Ведущий научный сотрудник | 28 387 | — |
46. | Старший научный сотрудник | 26 649 | — |
47. | Научный сотрудник | 24 911 | — |
3. Федеральное казенное учреждение «Центр кинологического обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации» | |||
48. | Начальник центра | 42 870 | — |
49. | Заместитель начальника центра | 40 552 | — |
50. | Начальник отдела, главный бухгалтер, помощник начальника центра | 34 760 | — |
51. | Заместитель начальника отдела, начальник службы (ветеринарной) | 33 600 | — |
52. | Начальник отделения (комендантского) | 32 443 | — |
53. | Старший инспектор по особым поручениям | 31 284 | — |
54. | Старший: инспектор, специалист, референт | 28 966 | — |
55. | Инспектор, специалист, референт, ветеринарный врач | 27 809 | — |
4. Федеральное казенное учреждение “Центр метрологического обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерацию” | |||
56. | Начальник центра — главный метролог МВД России | 34 760 | — |
57. | Заместитель начальника: центра, центра — начальник отдела | 32 443 | — |
58. | Начальник отдела | 31 284 | — |
59. | Заместитель начальника отдела, начальник отделения | 30 125 | — |
60. | Помощник начальника центра (всех наименований) | 28 966 | — |
61. | Главный специалист | 26 649 | — |
62. | Старший: инженер, специалист, инспектор (всех наименований) | 25 490 | — |
63. | Инженер, специалист, инспектор, референт | 24 333 | — |
5. Федеральное казенное учреждение «Центр социальной работы Министерства внутренних дел Российской Федерации» | |||
64. | Начальник центра | 31 284 | — |
65. | Заместитель начальника центра | 28 966 | — |
66. | Старший инспектор | 25 490 | — |
67. | Инспектор | 24 333 | — |
6. Окружные управления материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации | |||
6.1. Федеральное казенное учреждение «Центральное окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» | |||
68. | Начальник управления | 35 918 | — |
69. | Заместитель начальника управления | 32 443 | — |
70. | Начальник отдела | 27 809 | — |
71. | Заместитель начальника: отдела, отдела — главный бухгалтер | 26 649 | — |
72. | Начальник отделения | 26 071 | — |
73. | Главный: специалист, эксперт-юрисконсульт | 25 490 | — |
74. | Старший: инженер, специалист, инспектор (всех наименований), юрисконсульт | 24 333 | — |
75. | Инженер, специалист, инспектор (всех наименований), юрисконсульт | 23 173 | — |
Базы хранения ресурсов (дислокация г. Москва) | |||
76. | Начальник базы | 27 809 | — |
77. | Заместитель начальника базы | 26 649 | — |
78. | Начальник склада | 23 753 | — |
79. | Заместитель начальника склада | 23 173 | — |
80. | Начальник: отделения, части (технической) — начальник гаража, мастерской (оружейной) | 22 595 | — |
Ивановская база хранения ресурсов (филиал) и Западная база хранения ресурсов (филиал) | |||
81. | Начальник базы | 24 333 | — |
82. | Заместитель начальника базы | 23 173 | — |
83. | Начальник склада | 22 015 | — |
84. | Заместитель начальника склада | 20 856 | — |
85. | Начальник: отделения, части (технической) — начальник гаража, мастерской (оружейной) | 20 277 | — |
